賃貸物件情報
一棟貸独身寮
東京の物件
エリア・戸数 | 上野毛・48戸 | 最寄駅/徒歩 | 上野毛/12分 | 沿線 | 東急大井町線 |
---|---|---|---|---|---|
物件住所 | 世田谷区中町4 | 一棟賃料 | 360万円 | 礼金/敷金 | 1ヶ月/2ヶ月 |
築年数 | 2001年2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階建 | 3階建 |
寮室面積 | 約19m2 | 入居可能 | 即日相談 | 現況 | 現空 |
共用施設・設備 | 管理人住居 | その他 | ◆居室内水周り |
エリア・戸数 | 学芸大学・28戸 | 最寄駅/徒歩 | 学芸大学/10分 | 沿線 | 東急東横線 |
---|---|---|---|---|---|
物件住所 | 目黒区目黒本町2 | 一棟賃料 | 240万円 | 礼金/敷金 | 1ヶ月/2ヶ月 |
築年数 | 1993年 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階建 | 4階建 |
寮室面積 | 約19m2 | 入居可能 | ご相談 | 現況 | 現空 |
共用施設・設備 | - | その他 | ※別途2DK住戸2室あり ◆居室内水周り |
エリア・戸数 | 西葛西・42戸 | 最寄駅/徒歩 | 西葛西/4分 | 沿線 | 東京メトロ東西線 |
---|---|---|---|---|---|
物件住所 | 江戸川区西葛西 | 一棟賃料 | 300万円 | 礼金/敷金 | 1ヶ月/3ヶ月 |
築年数 | 1991年6月 | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 4階建 |
寮室面積 | 18m2 | 入居可能 | ご相談 | 現況 | 賃貸中 |
共用施設・設備 | ランドリー、談話室、管理人住居 | その他 | ◆居室内水周り ◆駐車場 |
エリア・戸数 | 新小岩・112戸 | 最寄駅/徒歩 | 新小岩/18分 | 沿線 | JR総武本線 |
---|---|---|---|---|---|
物件住所 | 江戸川区松島1 | 一棟賃料 | 300万円 | 礼金/敷金 | 1ヶ月/3ヶ月 |
築年数 | 1991年6月 | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 4階建 |
寮室面積 | 18m2 | 入居可能 | ご相談 | 現況 | 賃貸中 |
共用施設・設備 | ランドリー、談話室、管理人住居 | その他 | ◆居室内水周り ◆駐車場 |
エリア・戸数 | 西葛西・36戸 | 最寄駅/徒歩 | 西葛西/4分 | 沿線 | 東京メトロ東西線 |
---|---|---|---|---|---|
物件住所 | 江戸川区西葛西 | 一棟賃料 | 300万円 | 礼金/敷金 | 1ヶ月/3ヶ月 |
築年数 | 1991年6月 | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 4階建 |
寮室面積 | 18m2 | 入居可能 | ご相談 | 現況 | 賃貸中 |
共用施設・設備 | ランドリー、談話室、管理人住居 | その他 | ◆居室内水周り ◆駐車場 |
神奈川の物件
エリア・戸数 | 渋沢・52戸 | 最寄駅/徒歩 | 渋沢/21分 | 沿線 | 小田急小田原線 |
---|---|---|---|---|---|
物件住所 | 秦野市堀山下 | 一棟賃料 | 150万円 | 礼金/敷金 | 1ヶ月/3ヶ月 |
築年数 | 1988年6月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階建 | 4階建 |
寮室面積 | 21.08m2 | 入居可能 | ご相談 | 現況 | 現空 |
共用施設・設備 | 食堂、大浴場、ランドリー、談話室、管理人住居 | その他 | ◆駐車場 |
エリア・戸数 | 戸塚・59戸 | 最寄駅/徒歩 | 戸塚/バス10分徒歩6分 | 沿線 | JR横須賀線 |
---|---|---|---|---|---|
物件住所 | 横浜市戸塚区戸塚町 | 一棟賃料 | - | 礼金/敷金 | - |
築年数 | - | 構造 | - | 階建 | - |
寮室面積 | - | 入居可能 | - | 現況 | - |
共用施設・設備 | - | その他 | - |
エリア・戸数 | 東戸塚・40戸 | 最寄駅/徒歩 | 東戸塚/15分 | 沿線 | JR横須賀線 |
---|---|---|---|---|---|
物件住所 | 横浜市戸塚区前田町 | 一棟賃料 | - | 礼金/敷金 | - |
築年数 | - | 構造 | - | 階建 | - |
寮室面積 | - | 入居可能 | - | 現況 | - |
共用施設・設備 | - | その他 | - |
千葉の物件
エリア・戸数 | 船橋・43戸 | 最寄駅/徒歩 | 船橋/7分 | 沿線 | JR総武線 |
---|---|---|---|---|---|
物件住所 | 船橋市本町5 | 一棟賃料 | 250万円 | 礼金/敷金 | 2ヶ月/2ヶ月 |
築年数 | 1992年3月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階建 | 6階建 |
寮室面積 | 16m2 | 入居可能 | ご相談 | 現況 | 現空 |
共用施設・設備 | ランドリー、管理人住居 | その他 | ◆居室内水周り |
エリア・戸数 | 幕張本郷・49戸 | 最寄駅/徒歩 | 幕張本郷/9分 | 沿線 | JR総武線 |
---|---|---|---|---|---|
物件住所 | 千葉市花見川区幕張本郷 | 一棟賃料 | ご相談 | 礼金/敷金 | ご相談 |
築年数 | 1995年 | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 3階建 |
寮室面積 | 約17.10m2 | 入居可能 | 2015年3月以降 | 現況 | 現空 |
共用施設・設備 | 食堂、大浴場、ランドリー、談話室、管理人住居 | その他 | ◆居室内水周り |
エリア・戸数 | 常盤平・52戸 | 最寄駅/徒歩 | 常盤平/8分 | 沿線 | 新京成線 |
---|---|---|---|---|---|
物件住所 | 松戸市常盤平3 | 一棟賃料 | ご相談 | 礼金/敷金 | ご相談 |
築年数 | 1995年 | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 3階建 |
寮室面積 | 約17.10m2 | 入居可能 | 2015年3月以降 | 現況 | 現空 |
共用施設・設備 | 食堂、大浴場、ランドリー、談話室、管理人住居 | その他 | ◆居室内水周り |
エリア・戸数 | 下総中山・74戸 | 最寄駅/徒歩 | 下総中山/1分 | 沿線 | JR総武線 |
---|---|---|---|---|---|
物件住所 | 船橋市本中山2 | 一棟賃料 | ご相談 | 礼金/敷金 | ご相談 |
築年数 | 1995年 | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 3階建 |
寮室面積 | 約17.10m2 | 入居可能 | 2015年3月以降 | 現況 | 現空 |
共用施設・設備 | 食堂、大浴場、ランドリー、談話室、管理人住居 | その他 | ◆居室内水周り |
埼玉の物件
エリア・戸数 | 北浦和・23戸 | 最寄駅/徒歩 | 北浦和/14分 | 沿線 | JR京浜東北線 |
---|---|---|---|---|---|
物件住所 | さいたま市浦和区領家2 | 一棟賃料 | - | 礼金/敷金 | - |
築年数 | - | 構造 | - | 階建 | - |
寮室面積 | - | 入居可能 | - | 現況 | - |
共用施設・設備 | - | その他 | - |
エリア・戸数 | 浦和・37戸 | 最寄駅/徒歩 | 浦和/16分 | 沿線 | JR京浜東北線 |
---|---|---|---|---|---|
物件住所 | さいたま市緑区大田窪1 | 一棟賃料 | - | 礼金/敷金 | - |
築年数 | - | 構造 | - | 階建 | - |
寮室面積 | - | 入居可能 | - | 現況 | - |
共用施設・設備 | - | その他 | - |
私たちがお役に立てることはありましたか?